| Settore economico Professionale | SEP 01 – Agricoltura, silvicoltura e pesca |
| ID Percorso | 4361 |
| Durata corso 200 ore | Teoria 120 ore (in aula) Key Competence 20 ore (in DAD) Stage 60 ore |
| Quadro Europeo delle Qualifiche | Livello EQF: 3 |
| N° allievi previsto | min 12 |
| Tipologia di formazione | Percorso Lungo |
| Data inizio e fine corsi | Ed. 01 – 28/06/2023 -01/12/2023 Ed. 02 – 28/06/2023 – 04/12/2023 Ed. 03 – 14/11/2023 – 08/03/2024 Ed. 04 – 18/06/2024 – 03/10/2024 Ed.05 – 12/11/2024 – 12/03/2025 Ed.06 – 28/03/2025 – 04/07/2025 Ed. 07 – Non avviato |
| Data esame | Ed. 01 – 20/12/2023 Ed. 02 – 12/01/2024 Ed. 03 – 28/06/2024 Ed. 04 – 28/02/2025 Ed.05 – 11/07/2025 Ed.06 – In attesa Ed. 07 – In attesa |
| Indennità oraria lorda | 1,00€ |
Unità di Competenza
- Curare e manutenere aree verdi, parchi e giardini;
- Costruire aree verdi, parchi e giardini.
Descrizione Esigenze
Il Manutentore del verde allestisce, sistema e manutiene/cura aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Cura la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione dell’impianto e alla successiva gestione, applicando le necessarie tecniche colturali e fitosanitarie; gestisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle principali specie ornamentali in osservanza anche delle “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile” (Vedi MATTM, 2017).
Questo professionista del settore applica la difesa fitosanitaria ai vegetali nei limiti delle leggi in vigore. É in grado di recuperare e di smaltire correttamente sfalci e potature. E’ in grado di fare un uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici.
Scopri di più sui corsi PAR GOL.